Größentabelle
Nutzen Sie die folgenden Tabellen als Leitfaden, um die passende Größe für Ihre Schmuckstücke zu bestimmen.
| Schmucktyp | Größe |
| Ringe | Messen Sie den Durchmesser eines anderen Rings und vergleichen Sie das Maß mit der entsprechenden Ringgröße in der Tabelle unten. |
| Halsketten | Messen Sie die gewünschte Länge der Halskette mit einem Stück Schnur oder einem flexiblen Maßband. Sehen Sie sich die Tabelle unten an, um die passende Halskettenlänge zu finden. |
| Armbänder | Messen Sie den Umfang Ihres Handgelenks mit einem Stück Schnur oder einem flexiblen Maßband. Ordnen Sie das Maß der entsprechenden Armbandgröße in der Tabelle unten zu. |
Ringgrößen
| Durchmesser (mm) | Größenoption |
| 16 | 50 |
| 17 | 52 |
| 18 | 54 |
| 18.5 | 56 |
| 19 | 58 |
| 20 | 60 |
Halskettenlängen
| Länge (cm) | Einstellbare Längen |
| 42 | 37cm | 39cm | 42cm |
| 46 | 40cm | 43cm | 46cm |
| 52 | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm |
| 56 | 50cm | 53cm | 56cm |
Kettenarmbandgrößen
| Größe | Einstellbare Längen |
|---|---|
| Standard | 16cm | 18cm | 20 cm |
Manschettenarmband Größen
| Größe | Handgelenk (cm) |
| S-M | 14 - 20 |
| M-L | 18 - 22 |
| M* | 14 - 16 |
| L* | 17 - 20 |
*gilt für Massivgoldmanschetten
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Größenbestimmung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team .